| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Тип | дизельный с турбонаддувом (ЕВРО-1) |
| Расположение и число цилиндров | V-образный, 8 цилиндровый |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия двигателя | 16,5 |
| Масса двигателя, кг | 835 |
| Параметры двигателя: |
| мощности и крутящего момента |
| Мощность, квт (л.с.) при 2200 об/мин (режим максимальной мощности) | 176 (240) |
| Мощность, квт (л.с.) при 1400 об/мин (режим максимального момента) | 122 (166) |
| Крутящий момент двигателя, Нм (кгм) при 2200 об/мин | 766 (78) |
| Крутящий момент двигателя, Нм (кгм) при 1400 об/мин | 834 (85) |
| Расход воздуха, кг/час при 2200(1400) об/мин | 1180(590) |
| Расход выпускных газов, кг/час при 2200(1400) об/мин | 1220(620) |
| Температура выпускных газов, °С при 2200(1400) об/мин | 500(500) |
| Рассеиваемое тепло в охлаждающую жидкость, кВт при 2200(1400) об/мин | 114(73) |
| Система питания топливом: |
| ТНВД | мод. 337-40 ЯЗДА |
| Форсунка | мод. 273-51 (с 5-ти сопловым распылитетем) |
| Электрооборудование: |
| Напряжение, B | 24 |
| Мощность генератора, Вт | 800 или 1000 или 2000 |
| Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ампер/час | 190 |
| Система охлаждения: |
| Емкость системы охлаждения (только двигателя), л | 18 |
| Температура открытия термостата, °С | 80 |
| Максимально допустимая температура, °С | 98 |
| Давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка, кПа | 65 |
| Расход охлаждающей жидкости через радиатор при 2200 об/мин и сопротивлении внешней сети системы охлаждения 35 кПа, л/мин, не менее | 300 |
| Система впуска воздуха: |
| Максимальное разрежение, кПа | 7 |
| Система выпуска отработавших газов: |
| Максимальное противодавление после турбокомпрессора, кПа | 10 |
| Система смазки: |
| Заправочная емкость системы смазки двигателя, л | 28 |
| Допускаемые крены: |
| продольный, ° | 30 |
| поперечный, ° | 20 |
| Давление масла: |
| при 600 об/мин, МПа | 0,1 |
| при 2200 об/мин, МПа | 0,4 |
| Рекомендованная к применению охлаждающая жидкость: | ТОСОЛ А40 |
| Рекомендованное к применению масло: |
| Уфалюб ХД Экстра (15W-40) ТУ 0253-002-11493112-93; ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, CE/SG) ТУ 0253-075-00148636-99; ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, CF-4/SG) ТУ 0253-075-00148636-99; ЛУКойл-Супер (SAE 5W-30, CF-4/SG) ТУ 0253-075-00148636-99 |
| Периодичность смены масла | каждые 16 000 км или 250 м/ч |