| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Тип | АА-5,3/40-50/3 |
| Емкость цистерны, м3 (л) | 5 (5000) |
| Емкость пенобака, м3 (л) | 0,3 (300) |
| Число мест боевого расчета | 3/5 |
| Тип насоса | ПН-40УВ или НЦПН-40 |
| Масса вывозимой углекислоты, кг | 50 |
| Средство подачи углекислоты | ствол-пробойник и раструб |
| Количество рукавных катушек, шт | 2 |
| Длина и количество рукавов, м/шт | 20/2 |
| Количество одновременно работающих ГПС-600, шт | 6 |
| Производительность лафетного ствола, л/с | 40 |
| Транспортные габариты, м | 8,3x2,5x3,4 |
| Полная масса, кг | 15200 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-43114 |
| Двигатель: |
| Тип | дизель, турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2600 об/мин | 260 (191) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Изготовитель: | АО «Пожтехника» г.Торжок |