| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Цистерна термоизолированная вместимость, л | 12000 |
| Опорожнение цистерны: | самотеком,битумным насосом |
| Наполнение цистерны: | наливом,битумным насосом |
| Битумный насос: | шестеренчатый, подача 0,7 л/об, |
| привод гидравлический | отбор мощности от двигателя тягача |
| Снаряженная масса, кг | 13760 |
| Габаритные размеры, мм |
| -длина | 11050 |
| -ширина | 2500 |
| -высота | 3040 |
| Скорость, км/час | 80 |
| Базовый тягач: |
| Модель | КАМАЗ-54115 |
| Двигатель: |
| Тип | дизельный, турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт),при 2200 об/мин | 240 (176) |
| Производитель: | ОАО «Кургандормаш» г. Курган |