| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Масса полная, кг | 15200 |
| Число мест для боевого расчета, чел | 3 |
| Вместимость цистерны для воды, куб.м | 3 |
| Вместимость пенобака, куб.м | 0.3 |
| Высота полностью выдвинутой лестницы, м | 17 |
| Рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы, м | 160 |
| Габаритнаые размеры, м: |
| длина | 7,7 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 3,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Тип пожарного насоса | ПН-40УВ или НЦПК-40-100 |
| Базовое шасси |
| Модель | КАМАЗ-43253 |
| Двигатель: |
| Модель | КАМАЗ 740 |
| Тип | дизельный, турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2200 об/мин | 240 (176) |
| Изготовитель: | ОАО «Пожтехника» г.Торжок |