| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Тип | АЦПТ-6.0 |
| Номинальная вместимость, л, не более | 6000 |
| Количество секций, шт | 2 |
| Материал секций | сталь листовая |
| корозионностойкая Время слива одной секции самотеком, мин, не более | 30 |
| Время наполнения одной секции при уровне воды ниже уровня горловины на: |
| 2 метра, мин, не более | 25 |
| 5 метров, мин, не более | 30 |
| Контроль предельного наполнения цистерны | электрический |
| Толщина термоизоляции, мм | 50 |
| Термоизоляционный материал | пенопласт ФРП |
| Габаритные размеры, мм, не более | 7870x2500x3000 |
| Масса снаряженной автоцистерны, кг, не более | 8980 |
| Полная масса автоцистерны, кг, не более | 15450 |
| Распределение полной массы по осям, кг, не более: |
| на переднюю | 5000 |
| на заднюю тележку | 10450 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-43114 |
| Двигатель: |
| Модель | KAMAZ 740.11 |
| Тип | дизель, турбо |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт),при 2600 об/мин | 240 (176) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Изготовитель: | ОАО «СТАРТ» г. Далматово |