| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Высота подъема люльки, м | 30 |
| Рабочий вылет люльки, м | 18,5 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 350 |
| Полная масса, кг | 19500 |
| Габаритные размеры, м | |
| длина | 14,5 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 3,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Базовое шасси: | |
| Модель | КАМАЗ-53215 |
| Двигатель: | |
| Модель | (740.11) |
| Тип | дизельный, турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при 2600 (2000) об/мин | 260 (191), 240 (176) |
| Производитель: | ОАО «Пожтехника» г. Торжок |