| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Высота лестницы, м | 33 |
| Максимальная нагрузка на вершину неприслоненной лестницы, кг | 350 |
| Грузоподъемность съемной люльки, кг | 200 |
| Рабочий вылет вершины лестницы,м | 18,5 |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 12000 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3600 |
| Полная масса, кг | 15800 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-53215 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Двигатель: |
| Тип | дизель,турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт),при 2600 об/мин | 260(191) |
| Производитель: | ОАО «Пожтехника» г. Торжок |
| АЛ-37 | шасси КАМАЗ-53229 |
| Высота лестницы, м | 37 |
| Максимальная нагрузка на вершину |
| неприслоненной лестницы, кг | 300 |
| Грузоподъемность съемной люльки, кг | 200 |
| Рабочий вылет вершины лестницы,м | 16 |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 11000 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3600 |
| Полная масса, кг | 15800 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-53229 |
| Максиманльная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель: |
| Модель | 740.11 |
| Тип | дизельный,турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт),при 2600 об/мин | 260(191) |
| Производитель: | ОАО «Пожтехника» г. Торжок |
| АЛ-50 | шасси КАМАЗ-53229 |
| Высота лестницы, м | 51 |
| Максимальная нагрузка на вершину |
| неприслоненной лестницы, кг | 300 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 200 |
| Грузоподъемность лифта, кг | 200 |
| Рабочий вылет вершины лестницы,м | 16 |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 14000 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3700 |
| Полная масса, кг | 22800 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-53229, |
| КАМАЗ-53228 Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель: |
| Тип | дизель,турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2600 об/мин | 260(191) |