| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Полная масса, кг | 15450 |
| * Гидроманипулятор | ИМ-50 |
| Грузоподъемность, кг: при вылете 6,1 м | 720 |
| при вылете 2,3 м | 2000 |
| Оборудование для сварки, резки и наплавки металлов | сварочный генератор ГД-4002 У2 |
| Номинальный сварочный ток (постоянный), А | 400 |
| Компрессор воздушный автономный с приводом от дизельного двигателя | КД8 |
| Производительность, м.мин | 0,5 |
| Оборудование для дозаправки жидкой смазкой | с приводом от пневмосистемы автошасси |
| Длина рукова, м | 8 |
| Вместимость баков, л: |
| -для свежего масла | 240 |
| -для отработанного масла | 200 |
| -для промывочной жидкости | 60 |
| Нагнетатель смазочный пневматический для заправки солидолом | С 322 |
| Номональная вместимость бункера, л | 20 |
| Оборудование для окраски | краско-распылитель пневматический СО-19Б |
| Габаритные размеры, мм | 7630 х 2500 х 3630 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-43114 |
| Двигатель: |
| Модель | КАМАЗ 740 |
| Тип | дизельный,турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2600 об/мин | 260(191) |