| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Спецификация | |
| Полная масса, кг | 11700 |
| Число мест боевого расчета, чел | 3 |
| Производительность лафетного ствола, л/с | 40 |
| Запас напорных рукавов, м/шт | 1200(60) |
| Способ сбора рукавов | механизированный, в скатки |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 8000 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Модель | КАМАЗ-43114 |
| Двигатель: | |
| Тип | дизельный,турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2600 об/мин | 260 (191) |
| Производитель: | ОАО «ПОЖТЕХНИКА» г. Торжок |