| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Тип | В1-ОТА-20Н |
| Вместимость, литров | 19500 |
| Время слива молока одной секции самотеком, мин | 40 |
| Время заполнения (слива) одной секции, минут | 23 |
| Масса снаряженной автоцистерны, кг | 6700 |
| Полная масса автоцистерны, кг | 27800 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |
| длина (без тягача) | 9000 |
| длина (с тягачом) | 12400 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3400 |
| Изготовитель: | ОАО «СТАРТ» г. Далматово |
| Базовое шасси: |
| Тип | КАМАЗ-54112 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Двигатель: |
| Модель | / 740.11 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, брутто, л.с.(кВт) при 2600 об/мин | 260 (191) / 240 (176) |