| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Цистерна термоизолированная вместимость, л | 7500 |
| Снижение температуры битума | не более 4°С/час |
| Подогрев материала в цистерне: | стационарными горелками на дизельном топливе |
| -распределитель битума | циркулярного типа с запорными соплами |
| -ширина распределения, м | до 4,8 |
| -интервал изменения ширины распределения, м | 0,2 |
| -удельная норма разлива, л/м | от 0,3 до 2,5 |
| -битумный насос | шестеренчатый, подача 1,4 л/об |
| Масса, кг | 10350 |
| Габаритные размеры, мм |
| -длина | 8390 |
| -ширина | 2500 |
| -высота без груза | 2890 |
| Скорость транспортная, км/час | 80 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-53215 |
| Двигатель: |
| Модель | КАМАЗ 740 |
| Тип | дизель/турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт),при 2600 (2200) об/мин | 240 (176) |
| Производитель: | ОАО «Кургандормаш» г.Курган |