| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Снаряженная масса, кг | 9800 |
| Нагрузка на коник тягача, кг | 13050 |
| Допустимая полная масса, кг | 23000 |
| в т.ч. на переднюю ось | 5500 |
| в т.ч. на заднюю тележку | 17500 |
| Длина перевозимых хлыстов, м | 18-25 |
| Полная масса автопоезда, кг | 35000 |
| База, мм | 3340 |
| Длина, мм | 7135 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3270 |
| Дорожный просвет, мм | 365 |
| Колея передних колес, мм | 2080 |
| Колея задних колес, мм | 1870 |
| Длина автопоезда, м | 15740 |
| Расстояние между кониками, м | 9000 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-53228 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель: |
| Модель | |
| Тип | дизельный, турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2600 об/мин | 260 (191) |
| Производитель: | ОАО «КАМАЗспецинструментмаш» г. Набережные Челны |