| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Вместимость цистерны, куб.м | 10 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 310 |
| Максимальное разряжение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерн, мин | 7-10 |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 8300 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 2830 |
| Полная масса, кг | 20500 |
| Базовое шасси: |
| Модель шасси | КАМАЗ-53215 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Двигатель: |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740 |
| Тип двигателя | дизельный, турбонаддув |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2600об/мин | 240(176) |
| Производитель: | АО «Арзамасский завод коммунального машино строения» г. Арзамас |