| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Модель | КО-515 на двухосном шасси |
| Вместимость технологическая цистерны, м3 | 7 |
| Производительность вакуум-насоса м3/ч | 310 |
| Разрежение, создаваемое вакуум-насосом в цистерне МПа | 0.08 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 4.5 |
| Время наполнения цистерны, мин | 5.5 |
| Расход горючего на полный цикл заполнения/слива цистерны, л | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 7750x2500x2980 |
| Полная масса автомобиля, кг | 15 200 |
| Базовое шасси: |
| Модель | КАМАЗ-43253 (4x2) |
| Двигатель: |
| Модель | 740 КАМАЗ |
| Тип | дизель, турбо |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт), при 2600 об/мин | 24О (176) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Изготовитель: | ОАО «КОММАШ» г.Арзамас |