| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Тип | МКМ-45 |
| Полезный объем кузова, м3 | 20,6 |
| Масса спецоборудования, кг | 4100 |
| Масса вывозимого мусора, кг | 9000 |
| Коэффициент уплотнения мусора | до 2,5 |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 700 |
| Базовое шасси: | |
| Модель | КАМАЗ-53215 |
| Двигатель: | |
| Модель | KAMAZ740 |
| Тип | турбодизель |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт), при 2600 об/мин | 24О (176) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Изготовитель | АОТ «Ряжский АРЗ» г.Ряжск |