| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Тип | МКЗ-40 |
| Полезный объем кузова, м3 | 19 |
| Масса спецоборудования, кг | 5800 |
| Масса вывозимого мусора, кг | 8050 |
| Коэффициент уплотнения мусора | до 4,5 |
| Продолжительность рабочего цикла уплотнения, сек | 28 |
| Продолжительность выгрузки мусора из кузова, мин | 5 |
| Базовое шасси: | |
| Модель | КАМАЗ-53215 |
| Двигатель: | |
| Модель | KAMAZ 740 |
| Тип | дизель, турбо |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт), при 2600 об/мин | 24О (176) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Изготовитель: | AОТ «Ряжский АРЗ»г.Ряжск |