| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|
| Спецификация |
| Полезный объем цистерны, куб. м | 24,4 |
| Масса перевозимого груза, т (v=0,65 т/м3) | 16,0 |
| Производительность пневмовыгрузки т/куб, м | 0,35 |
| Дальность подачи материала, м | 50 |
| в т. ч. на высоту, м | 17 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 6500 |
| Габаритные размеры полуприцепа, мм: |
| длина | 10300 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3600 |
| Производитель: | ЗАО «БЕЦЕМА» г. Красногорск |
| Базовый тягач: |
| Модель | КАМАЗ-54112 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Модель | |
| Тип | дизельный,турбо |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт), при 2600 об/мин | 260(191) |